日韩精品一区二区三区中文在线_日韩精品一区二区在线_日韩精品一区三区_日韩精品一区在线_成年人免费在线看惊悚片动作片_成年人免费在线视频

亿金电子有限公司

[设置首页][添加收藏][网站地图]
订购热线:0755-27876565
联系我们:电话: 0755-27876565手机: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨询邮箱: yijindz@163.com

座机: 0755-27876565

手机: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市宝安区新安107国道旁甲岸路

首页进口晶振爱普生晶振X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃

X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃

  • 频率:13MHz
  • 尺寸:2520
  • 应 用: X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃,日本EPSON晶振公司,1612mm晶振,贴片晶振,爱普生晶振,2520,X1G004171002100晶振,2520晶振,SG-210STF13.0000ML3晶振,日本进口晶振,高品质晶振,SG-210STF晶振,穿...
  • RoHS RoHS2



X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃,日本EPSON晶振公司1612mm晶振,贴片晶振 ,爱普生晶振,2520,X1G004171002100晶振,2520晶振,SG-210STF13.0000ML3晶振,日本进口晶振,高品质晶振,SG-210STF晶振,穿戴设备晶振,汽车大灯控制器晶振,车载多媒体设备晶振,X1G0041710016晶振,X1G0041710019晶振,X1G0041710026晶振

产品型号: SG-210STF 13.000000MHz L
产品编码: X1G004171002100
产品系列: SG-210STF
北美编码: SG-210STF13.0000ML3
标称频率: 13MHz
频率公差: +/-50 ppm
安装方式: SMD
封装代号: 2520
外部尺寸: 2.50 x 2.00 x 0.90 mm
输出波形:  CMOS
电源电压: 1.600 to 3.600 V
工作温度: ‘-40~85℃
功耗电流: ≤ 1.8 mA
频率老化: ’+/-3ppm
功能: ST


SG-210STF 2520 CMOS

 

爱普生原厂编码 型号 频率 尺寸 输出 工作温度 频率稳定度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
公司:深圳市亿金电子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
电话:0755-27876565
手机:18924600166
QQ:857950243
邮箱:yijindz@163.com
网站:http://www.yijindz.com

相关产品

诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
kf
kf
close
kf 亿金微信号
主站蜘蛛池模板: 成年ssswww网站 | 国产精品一区在线观看 | 青青草在线免费 | 日本69视频在线观看 | 国产欧美在线亚洲一区刘亦菲 | 奇米影视亚洲狠狠色777不卡 | 操极品美女 | 国产日韩欧美视频 | 91精品免费不卡在线观看 | 看全色黄大色黄女片爽毛片 | 韩国日本免费不卡在线观看 | 国内精品视频 在线播放 | 青青操在线观看 | 国产日韩一区二区三区 | 国内精品久久久久不卡 | 黄色在线视频网 | 国产精品一区二区国产 | aa大片成人免费网站 | 国产无遮挡男女羞羞影院在线播放 | a亚洲| 国产成人免费a在线资源 | ssswww日本免费网站片 | 国产 欧美 日本 | 日本国产一区二区三区 | 成人久久18网站 | 欧美在线精品一区二区三区 | 欧美日韩精品福利在线观看 | 91三级在线 | www.亚洲一区 | 精品亚洲综合在线第一区 | 99在线小视频 | 成年人免费观看 | 国内国外精品影视网站2019 | 成 人 免费观看网站 | 国产高清在线精品一区αpp | 国产成人精品一区二区三在线观看 | 久久精品视频免费观看 | 欧美日韩在线观看一区 | 国产精品毛片一区二区三区 | 老司机成人午夜精品福利视频 | 欧美在线看 |