TST嘉硕晶振代替了日本一线品牌,为5G时代推波助澜
晶振行业研究:高端晶振替代机遇已到5G新能源需求释放。深圳市亿金电子为您提供服务,我们公司为台湾TST嘉硕晶振品牌的专业代理商,欢迎厂家前来洽谈合作,提供原厂技术支持和产品供应链服务,品质价格优势供货稳定长期合作。
TZ2594A | 13.56MHZ | 16PF | 15ppm | HC49-SMD |
15ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ2802A | 13.56MHZ | 24PF | 15ppm | HC49US |
30ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ1343A | 13.567187MHZ | 16PF | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~+85℃ | ||||
TZ2595A | 13.567188MHZ | 16PF | 15ppm | HC49-SMD |
15ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0201A | 13.5672MHZ | 20PF | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 |
20ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ1629A | 13.567968MHZ | 12PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0454A | 13.56875MHZ | 20PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ2259A | 13.5703MHZ | 15PF | 15ppm | 5.0x3.2x1.0 |
20ppm | ||||
-20℃~+85℃ | ||||
TZ1776A | 13.570313MHZ | 12PF | 20ppm | 5.0x3.2x1.0 |
30ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0494A | 13.571875MHZ | 11PF | 50ppm | 4.0x2.5x0.8 |
50ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ2059A | 13.573256MHZ | 16PF | 15ppm | 5.0x3.2x1.0 |
15ppm | ||||
-20℃~+85℃ | ||||
TZ2515A | 13.573256MHZ | 16PF | 15ppm | HC49-SMD |
15ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0504A | 13.5756MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0866A | 13.58164MHZ | 20PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
20ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0866A | 13.58164MHZ | 20PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
20ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0191A | 13.581641MHZ | 12PF | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 |
30ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0340A | 13.6MHZ | 12PF | 20ppm | 4.0x2.5x0.8 |
8ppm | ||||
0C~+55℃ | ||||
TZ0409A | 13.824MHZ | 12PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+55℃ |
日本晶振厂商市场份额不断下降,产业转移持续进行。近年来,日本晶振厂商逐步将中低端业务向外转移,中国台湾与大陆厂商及时抓住了承接日本产业转移的机遇,市场份额逐步提升。日本水晶工业协会数据显示,日本厂商市场份额由2010年的59.9%下降至2017年的48.8%,同期中国台湾与大陆厂商市场份额分别提升了6.0pct与6.1pct。2017年以来,由于日本水晶工业协会暂未公布市场份额最新数据,我们以各国主要晶振厂商市场份额数据进行分析,日本4家主要厂商(Epson、NDK、KCD、KDS)市场份额由2018年的40.8%下降至2020年的35.4%,同期中国台湾与大陆的主要厂商市场份额均逐步提升。从2010年至今,日本厂商整体或部分主要厂商市场份额持续下降,已经逐步退出大部分中低端晶振业务,面对人力资源成本与原材料成本的压力,未来有望将高端晶振业务也逐步向外转移。
TZ0333A | 13.56MHZ | 16PF | 50ppm | 6.0x3.5x1.0 |
50ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0344A | 13.56MHZ | 12PF | 50ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-40℃~+125℃ | ||||
TZ0345A | 13.56MHZ | 12PF | 100ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~+125℃ | ||||
TZ0443A | 13.56MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0485A | 13.56MHZ | 18PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm | ||||
-40℃~+125℃ | ||||
TZ0547A | 13.56MHZ | 8PF | 50ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm-40℃~+85℃ | ||||
TZ0658A | 13.56MHZ | 20PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0739A | 13.56MHZ | 8PF | 10ppm | 8.0x4.5x1.4 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0775A | 13.56MHZ | 12PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0854A | 13.56MHZ | 13PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-40℃~+85℃ | ||||
TZ0869A | 13.56MHZ | 12PF | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 |
20ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0872A | 13.56MHZ | 10PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ1155A | 13.56MHZ | 16PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
50ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ1174A | 13.56MHZ | 10PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ1336A | 13.56MHZ | 16PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ1342A | 13.56MHZ | 12PF | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~+85℃ | ||||
TZ1025A | 13.56MHZ | 18PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
50ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ2792A | 13.56MHZ | 10PF | 50ppm | HC49-SMD |
50ppm | ||||
-40℃~+85℃ |
日本厂商扩产意愿较弱情况下,国产厂商有望初期通过代工方式承接日本高端晶振业务,后期通过自主品牌生产销售提升市占率。2022年1月,日本爱普生公司团队到访惠伦晶体,参观考察了惠伦晶体重庆生产基地已经投产的石英晶振生产线。惠伦晶体重庆生产基地以生产高基频、小型化的高端产品为主,主要应用于5G及以上技术平台、WiFi6、物联网等领域。爱普生作为全球第二大晶振厂商,1996在我国苏州开设了晶振工厂,由于日本厂商晶振业务盈利能力下降,工厂扩产意愿较弱,但却掌握了众多下游优质客户资源与市场,存在贴牌代工生产的合作需求。与惠伦晶体关于重庆生产基地的合作交流,反映出日本厂商已在考虑将高端晶振业务向外转移,并将具备高端晶振量产能力的中国晶振厂商作为优先考虑的合作对象。国产晶振厂商初期亦可从高端晶振的代工生产起步,待国内高端晶振市场成熟后,通过触及下游优质客户,逐步转向高端晶振的自主品牌生产与销售模式,获取更大收益。
TZ0447A | 13.2256MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ1085A | 13.2256MHZ | 12PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
20ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ1442A | 13.22562MHZ | 12PF | 50ppm | 5.0x3.2x1.0 |
50ppm | ||||
-40C~+125C | ||||
TZ1696A | 13.24125MHZ | 7PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0506A | 13.2413MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ1428A | 13.3148MHZ | 10PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0615A | 13.4119MHZ | 9PF | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0667A | 13.5MHZ | 20PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ1092A | 13.5MHZ | 11PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ1109A | 13.5MHZ | 12PF | 20ppm | 4.0x2.5x0.8 |
30ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ2514A | 13.5MHZ | 12PF | 20ppm | HC49-SMD |
30ppm | ||||
-40℃~+85℃ | ||||
TZ1214A | 13.52127MHZ | 10PF | 20ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-40℃~+85℃ | ||||
TZ2727A | 13.52127MHZ | 10PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-20℃~+75℃ | ||||
TZ0521A | 13.53MHZ | 16PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ0503A | 13.5444MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0493A | 13.546875MHZ | 11PF | 50ppm | 4.0x2.5x0.8 |
50ppm | ||||
-10℃~+60℃ | ||||
TZ2524A | 13.553125MHZ | 7PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0178A | 13.56MHZ | 20PF | 10ppm | 6.0x3.5x1.0 |
50ppm | ||||
-40℃~+125℃ | ||||
TZ0200A | 13.56MHZ | 20PF | 20ppm | 7.0x5.0x1.1 |
20ppm | ||||
-20℃~+70℃ | ||||
TZ0259A | 13.56MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm | ||||
-40℃~+125℃ |
TST嘉硕品牌专业的晶体晶振滤波器研发企业,技术优质,产品质量和日系相当甚至高于日系企业,国内很多企业达不到这种参数,欢迎厂家方案公司联系我们,主要是代替欧美日系品牌。
TZ0435A | 13MHZ | 9PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0436A | 13MHZ | 10PF | 30ppm | 3.2x2.5x0.7 |
30ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0437A | 13MHZ | 12PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0320A | 13MHZ | 9PF | 20ppm | 4.0x2.5x0.8 |
20ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0387A | 13MHZ | 10PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0618A | 13MHZ | 13PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0642A | 13MHZ | 16PF | 10 | 3.2x2.5x0.7 |
10 | ||||
-2070 | ||||
TZ0637A | 13MHZ | 20PF | 10 | 4.0x2.5x0.8 |
10 | ||||
-2070 | ||||
TZ0641A | 13MHZ | 9PF | 15ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0723A | 13MHZ | 7.4PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
15ppm | ||||
-20C~+75C | ||||
TZ0761A | 13MHZ | 15PF | 20ppm | 3.2x2.5x.7 |
30ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0713A | 13MHZ | 18PF | 30ppm | 3.2x2.5x.7 |
30ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0237A | 13MHZ | 15PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-10C~+70C | ||||
TZ0229A | 13MHZ | 8PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+85C | ||||
TZ0229A | 13MHZ | 8PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+85C | ||||
TZ0793A | 13MHZ | 20PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0811A | 13MHZ | 8PF | 10ppm | 3.2x2.5x0.7 |
10ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ1246A | 13MHZ | 19.15PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10C~+70C | ||||
TZ2799A | 13MHZ | 12PF | 30ppm | 3.2x2.5 |
30ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ1580A | 13MHZ | 18PF | 50ppm | 5.0x3.2x1.0 |
50ppm | ||||
-40C~+85C | ||||
TZ2196A | 13MHZ | 12.5PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0505A | 13.21MHZ | 20PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0704A | 13.225MHZ | 8PF | 50ppm | 5.0x3.2x0.8 |
50ppm | ||||
-40C~+85C | ||||
TZ1391A | 13.225MHZ | 12PF | 20ppm | HC49US |
50ppm | ||||
-40C~+85C |
TZ1562A | 12.8MHZ | 20PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
15ppm | ||||
-40C~+85C | ||||
TZ1962A | 12.8MHZ | 20PF | 3ppm | HC43U |
NA | ||||
-55C~+125C | ||||
TZ1908A | 12.8MHZ | 16PF | 15ppm | 3.2x2.5x0.7 |
15ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ2483A | 12.8MHZ | 18PF | 15ppm | 3.2x2.5x0.7 |
20ppm | ||||
-40C~+85C | ||||
TZ0212A | 12.8203MHZ | 33PF | 30ppm | 5.0x3.2x0.8 |
30ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0106A | 13MHZ | 7PF | 15ppm | 4.0X2.5X0.8 |
10ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0135B | 13MHZ | 11.5PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+75C | ||||
TZ0169A | 13MHZ | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
8PF | 10ppm | |||
-20C~+85C | ||||
TZ0171A | 13MHZ | 12.5PF | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 |
12ppm | ||||
-30C~+85C | ||||
TZ0157A | 13MHZ | 16PF | 10ppm | 6.0x3.5x1.0 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0174A | 13MHZ | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
8PF | 10ppm | |||
-25C~+85C | ||||
TZ0186A | 13MHZ | 8ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
8.5PF | 10ppm | |||
-25C~+85C | ||||
TZ0196A | 13MHZ | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
8PF | 10ppm | |||
-20C~+85C | ||||
TZ0197A | 13MHZ | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
7PF | 10ppm | |||
-25C~+75C | ||||
TZ0187A | 13MHZ | 16PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0135A | 13MHZ | 10ppm | 5.0x3.2x0.8 | |
10PF | 10ppm | |||
-20C~+75C | ||||
TZ0274A | 13MHZ | 16PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0288A | 13MHZ | 13PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C | ||||
TZ0349A | 13MHZ | 18PF | 30ppm | 4.0x2.5x0.8 |
30ppm | ||||
-10C~+60C | ||||
TZ0411A | 13MHZ | 15PF | 10ppm | 4.0x2.5x0.8 |
10ppm | ||||
-20C~+70C |
发表评论:
姓名: | |
邮箱: | |
正文: | |
欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
相关资讯
- [2025-01-06]轻松管理EMI-泰艺电子低EMI晶振(SX与...
- [2025-01-06]用于 PCIe 6.0/5.0 汽车应用的低功耗...
- [2024-12-18]Q-Tech宣布推出AXTAL GHz系列全系列
- [2024-12-07]Silicon Labs 在 ESG 方面取得卓越成...
- [2024-12-05]高频和低抖动的 SPXO SG2016CBN,SG25...
- [2024-12-04]Statek推出 ULPXO 超低功耗晶体振荡器...
- [2024-12-04]JT21GL(E)和JT11GL(E)是Jauch频率产品...
- [2024-11-28]Endura 低相位噪声 Super-TCXO